Go To Bottom
rose day Jodi Chart
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
45 68 86 78 09 05 42
12 72 78 16 95 46 13
80 25 49 29 68 10 54
92 18 85 96 56 35 17
53 34 00 74 67 58 38
47 73 08 ** 20 07 97
61 56 09 88 44 23 89
15 42 41 01 49 52 76
52 94 73 31 63 60 32
97 66 51 93 03 19 83
28 42 54 72 47 00 68
96 24 ** 88 21 60 43
59 03 69 54 04 98 18
23 97 90 85 46 22 29
68 78 14 14 02 04 72
36 70 51 71 64 22 01
39 56 31 80 18 21 50
79 19 83 73 38 01 49
56 18 06 92 35 10 82
37 18 49 80 88 23 41
37 40 42 60 22 15 **
93 15 25 36 80 03 72
46 52 09 96 56 80 71
76 02 55 14 80 13 23
40 25 78 29 69 13 41
06 95 91 36 46 71 58
52 22 64 18 59 30 91
53 12 79 76 44 67 40
36 75 55 19 13 74 67
24 84 75 71 32 04 40
67 33 79 56 20 74 84
91 03 ** 53 15 22 16
25 15 87 26 48 55 92
37 68 90 78 33 12 71
48 ** 52 84 24 60 23
96 57 23 08 72 51 **
41 51 78 65 03 00 18
26 56 80 83 17 84 08
94 14 78 78 34 10 31
51 53 60 91 77 24 61
49 23 98 99 62 82 38
29 08 21 65 31 07 49
32 05 87 57 92 36 96
25 00 85 42 46 79 70
60 94 04 18 04 37 54
60 33 65 99 62 47 73
11 87 40 51 92
87 51 98 99 59 12
09
57 23 46
08 58 84 28 04 37 16
45 78 01 65 19 78 49
28 62 72 97 60 42 7
34 89 87 47 03 35 46
56 50 32 12 76 72 98
12 78 83 26 28 67 25
64 47 72 77 12 2 89
67 87 53 47 53 03 75
24 18 32 70 89 37 88
21 92 31 32 21 77 48
56 65 42 57 34 38 18
65 61 70 02 85 68 34
56 68 81 50 95 56 21
94 65 26 44 75 47 28
88 39 10 58 32 61 78
85 47 45 20 80 68 48
28 86 31 04 92 25 52
24 21 5 76 38 18 62
42 12 91 55 85 08 29
19 56 64 30 28 97 47
51 80 71 24 07 24 45
23 52 69 45 70 58 57
62 32 74 43 29 91 07
94 12 34 66 47 23 95
58 36 61 42 48 26 23
98 90 05 50 89 84 32
80 98 71 91 68 90 12
55 45 85 81 13 57 68
97 88 37 78 91 42 45
12 60 89 02 69 55 64
77 76 04 32 60 47 80
56 73 83 88 55 69 56
79 87 92 94 34

Go To Top